Lige nu på Kattegat
Vindstød11 m/s
Bølgehøjde0,7 m
Vandtemperatur13°
Temperatur12°
Farvandet mellem Jylland/Sjælland og Sverige.
| Kl. | Vind | Vindstød | Retning |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 9 m/s | — | S |
| 09:00 | 8 m/s | — | SØ |
| 10:00 | 9 m/s | — | SØ |
| 11:00 | 10 m/s | — | SØ |
| 12:00 | 10 m/s | — | SØ |
| 13:00 | 10 m/s | — | S |
| 14:00 | 10 m/s | — | S |
| 15:00 | 9 m/s | — | S |
| 16:00 | 10 m/s | — | S |
| 17:00 | 9 m/s | — | SØ |
| 18:00 | 9 m/s | — | SØ |
| 19:00 | 9 m/s | — | SØ |
| Dag | Vejr | Vind | Vindstød | Nedbør |
|---|---|---|---|---|
| Ons 21 OKT | Ø 12 m/s | 14 m/s | 12,8 mm | |
| Tor 22 OKT | S 12 m/s | 12 m/s | 6,3 mm | |
| Fre 23 OKT | SØ 14 m/s | 16 m/s | 4,7 mm | |
| Lør 24 OKT | SØ 16 m/s | 17 m/s | 7,3 mm | |
| Søn 25 OKT | SØ 19 m/s | 24 m/s | 13,4 mm | |
| Man 26 OKT | SV 15 m/s | 17 m/s | 4,5 mm | |
| Tir 27 OKT | S 15 m/s | 22 m/s | 7,0 mm |
Udsigten bygger på havmodeller (Open-Meteo Marine) og viser middelvind, vindstød og signifikant bølgehøjde for et repræsentativt punkt i hvert farvand. Til sejlads gælder altid de officielle udsigter fra DMI.