Lige nu på Nordsøen
Vindstød12 m/s
Bølgehøjde1,9 m
Vandtemperatur15°
Temperatur8°
Åbent hav vest for Jylland — Danmarks mest udsatte farvand.
| Kl. | Vind | Vindstød | Retning |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 8 m/s | — | SØ |
| 11:00 | 8 m/s | — | SØ |
| 12:00 | 9 m/s | — | SØ |
| 13:00 | 9 m/s | — | SØ |
| 14:00 | 8 m/s | — | SØ |
| 15:00 | 8 m/s | — | SØ |
| 16:00 | 8 m/s | — | SØ |
| 17:00 | 7 m/s | — | SØ |
| 18:00 | 7 m/s | — | SØ |
| 19:00 | 7 m/s | — | SØ |
| 20:00 | 7 m/s | — | SØ |
| 21:00 | 7 m/s | — | SØ |
| Dag | Vejr | Vind | Vindstød | Nedbør |
|---|---|---|---|---|
| Ons 21 OKT | SØ 9 m/s | 13 m/s | 1,7 mm | |
| Tor 22 OKT | S 12 m/s | 15 m/s | 6,0 mm | |
| Fre 23 OKT | SØ 10 m/s | 15 m/s | 2,7 mm | |
| Lør 24 OKT | V 12 m/s | 17 m/s | 5,0 mm | |
| Søn 25 OKT | S 17 m/s | 26 m/s | 15,7 mm | |
| Man 26 OKT | V 16 m/s | 18 m/s | 8,0 mm | |
| Tir 27 OKT | S 14 m/s | 22 m/s | 3,8 mm |
Udsigten bygger på havmodeller (Open-Meteo Marine) og viser middelvind, vindstød og signifikant bølgehøjde for et repræsentativt punkt i hvert farvand. Til sejlads gælder altid de officielle udsigter fra DMI.