Lige nu på Storebælt
Vindstød5 m/s
Bølgehøjde0,2 m
Vandtemperatur19°
Temperatur26°
Bæltet mellem Fyn og Sjælland.
| Kl. | Vind | Vindstød | Retning |
|---|---|---|---|
| 12:00 | 5 m/s | — | S |
| 13:00 | 5 m/s | — | S |
| 14:00 | 5 m/s | — | S |
| 15:00 | 5 m/s | — | S |
| 16:00 | 5 m/s | — | S |
| 17:00 | 4 m/s | — | S |
| 18:00 | 4 m/s | — | SØ |
| 19:00 | 4 m/s | — | SØ |
| 20:00 | 4 m/s | — | SØ |
| 21:00 | 5 m/s | — | SØ |
| 22:00 | 5 m/s | — | SØ |
| 23:00 | 6 m/s | — | SØ |
| Dag | Vejr | Vind | Vindstød | Nedbør |
|---|---|---|---|---|
| Ons 29 JUL | SV 6 m/s | 12 m/s | 0,5 mm | |
| Tor 30 JUL | SV 9 m/s | 16 m/s | 0,0 mm | |
| Fre 31 JUL | SV 7 m/s | 10 m/s | 0,2 mm | |
| Lør 1 AUG | S 5 m/s | 9 m/s | 0,0 mm | |
| Søn 2 AUG | V 7 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | |
| Man 3 AUG | Ø 5 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | |
| Tir 4 AUG | N 8 m/s | 11 m/s | 33,3 mm |
Udsigten bygger på havmodeller (Open-Meteo Marine) og viser middelvind, vindstød og signifikant bølgehøjde for et repræsentativt punkt i hvert farvand. Til sejlads gælder altid de officielle udsigter fra DMI.