Lige nu på Vadehavet
Vindstød7 m/s
Bølgehøjde0,9 m
Vandtemperatur19°
Temperatur23°
Det lavvandede tidevandsområde i sydvest — UNESCO-verdensarv.
| Kl. | Vind | Vindstød | Retning |
|---|---|---|---|
| 11:00 | 5 m/s | — | S |
| 12:00 | 5 m/s | — | S |
| 13:00 | 5 m/s | — | S |
| 14:00 | 5 m/s | — | S |
| 15:00 | 6 m/s | — | S |
| 16:00 | 5 m/s | — | S |
| 17:00 | 5 m/s | — | S |
| 18:00 | 5 m/s | — | S |
| 19:00 | 4 m/s | — | S |
| 20:00 | 3 m/s | — | S |
| 21:00 | 3 m/s | — | S |
| 22:00 | 2 m/s | — | S |
| Dag | Vejr | Vind | Vindstød | Nedbør |
|---|---|---|---|---|
| Ons 29 JUL | S 6 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | |
| Tor 30 JUL | V 7 m/s | 11 m/s | 1,0 mm | |
| Fre 31 JUL | V 8 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | |
| Lør 1 AUG | SV 7 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | |
| Søn 2 AUG | V 7 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | |
| Man 3 AUG | Ø 6 m/s | 12 m/s | 0,0 mm | |
| Tir 4 AUG | Ø 6 m/s | 11 m/s | 0,0 mm |
Udsigten bygger på havmodeller (Open-Meteo Marine) og viser middelvind, vindstød og signifikant bølgehøjde for et repræsentativt punkt i hvert farvand. Til sejlads gælder altid de officielle udsigter fra DMI.