Lige nu på Vadehavet
Vindstød12 m/s
Bølgehøjde0,7 m
Vandtemperatur13°
Temperatur7°
Det lavvandede tidevandsområde i sydvest — UNESCO-verdensarv.
| Kl. | Vind | Vindstød | Retning |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 7 m/s | — | SØ |
| 11:00 | 7 m/s | — | SØ |
| 12:00 | 7 m/s | — | SØ |
| 13:00 | 7 m/s | — | S |
| 14:00 | 7 m/s | — | S |
| 15:00 | 7 m/s | — | S |
| 16:00 | 6 m/s | — | SØ |
| 17:00 | 6 m/s | — | SØ |
| 18:00 | 6 m/s | — | SØ |
| 19:00 | 6 m/s | — | SØ |
| 20:00 | 6 m/s | — | SØ |
| 21:00 | 5 m/s | — | SØ |
| Dag | Vejr | Vind | Vindstød | Nedbør |
|---|---|---|---|---|
| Ons 21 OKT | S 7 m/s | 12 m/s | 1,8 mm | |
| Tor 22 OKT | SV 12 m/s | 14 m/s | 9,3 mm | |
| Fre 23 OKT | SØ 9 m/s | 16 m/s | 2,5 mm | |
| Lør 24 OKT | SØ 13 m/s | 18 m/s | 5,2 mm | |
| Søn 25 OKT | SØ 15 m/s | 24 m/s | 17,7 mm | |
| Man 26 OKT | V 13 m/s | 18 m/s | 8,7 mm | |
| Tir 27 OKT | S 13 m/s | 20 m/s | 6,6 mm |
Udsigten bygger på havmodeller (Open-Meteo Marine) og viser middelvind, vindstød og signifikant bølgehøjde for et repræsentativt punkt i hvert farvand. Til sejlads gælder altid de officielle udsigter fra DMI.