Venslev
ModeratDominerende: Græs · 15 gr/m³
Vejledende niveauer for det dominerende pollen på dette sted.
Dominerende: Græs · 15 gr/m³
Daglige maksima for hver pollentype (korn/m³) og vejledende niveau ifølge Open-Meteo.
| Ons 29 JUL | Tor 30 JUL | Fre 31 JUL | Lør 1 AUG | Søn 2 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | GræsModerat | GræsModerat | GræsModerat | GræsModerat | GræsModerat |
| Græs | 19 gr/m³ | 17 gr/m³ | 26 gr/m³ | 28 gr/m³ | 15 gr/m³ |
| Birk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| El | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Bynke | 11 gr/m³ | 12 gr/m³ | 12 gr/m³ | 14 gr/m³ | 8 gr/m³ |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Når pollentallet er højt, er det en god idé at tjekke vindretningen, undgå timerne med den højeste koncentration og kigge på time for time-udsigten, før du går ud.
Dominerende: Bynke · 10 gr/m³
Dominerende: Bynke · 32 gr/m³
Dominerende: Græs · 12 gr/m³
Dominerende: Bynke · 16 gr/m³
Dominerende: Bynke · 5 gr/m³
Dominerende: Bynke · 22 gr/m³
Dominerende: Græs · 15 gr/m³
Dominerende: Græs · 14 gr/m³