Vienna
HøjtDominerende: Bynke · 58 gr/m³
Vejledende niveauer for det dominerende pollen på dette sted.
Dominerende: Bynke · 58 gr/m³
Daglige maksima for hver pollentype (korn/m³) og vejledende niveau ifølge Open-Meteo.
| Fre 31 JUL | Lør 1 AUG | Søn 2 AUG | Man 3 AUG | Tir 4 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | BynkeMeget højt | BynkeMeget højt | BynkeHøjt | BynkeMeget højt | BynkeMeget højt |
| Græs | 11 gr/m³ | 8 gr/m³ | 9 gr/m³ | 9 gr/m³ | 9 gr/m³ |
| Birk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| El | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Bynke | 195 gr/m³ | 124 gr/m³ | 78 gr/m³ | 103 gr/m³ | 130 gr/m³ |
| Ambrosia | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 4 gr/m³ | 1 gr/m³ |
Når pollentallet er højt, er det en god idé at tjekke vindretningen, undgå timerne med den højeste koncentration og kigge på time for time-udsigten, før du går ud.
Dominerende: Bynke · 14 gr/m³
Dominerende: Bynke · 21 gr/m³
Dominerende: Græs · 10 gr/m³
Dominerende: Græs · 15 gr/m³
Dominerende: Bynke · 3 gr/m³
Dominerende: Græs · 18 gr/m³
Dominerende: Græs · 19 gr/m³
Dominerende: Græs · 17 gr/m³