Vejret på Fuerteventura
Spanien · Bedste rejsetid: marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november og december
Vind4 m/s
Føles som25°
Luftfugtighed89%
Vandtemperatur24°
LandSpanien
TidszonAtlantic/Canary
Koordinater28,50°, -13,86°
Solopgang07.16
Solnedgang20.47
Bedste rejsetidmarts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november og december
Udsigt 14 dage frem
| Dag | Vejr | Maks. | Min. | Nedbør |
|---|---|---|---|---|
| Fre 31 JUL | 28° | 22° | 0,0 mm | |
| Lør 1 AUG | 27° | 22° | 0,0 mm | |
| Søn 2 AUG | 28° | 22° | 0,0 mm | |
| Man 3 AUG | 27° | 22° | 0,0 mm | |
| Tir 4 AUG | 26° | 21° | 0,0 mm | |
| Ons 5 AUG | 25° | 21° | 0,0 mm | |
| Tor 6 AUG | 25° | 21° | 0,0 mm | |
| Fre 7 AUG | 26° | 21° | 0,0 mm | |
| Lør 8 AUG | 26° | 21° | 0,0 mm | |
| Søn 9 AUG | 26° | 21° | 0,0 mm | |
| Man 10 AUG | 25° | 20° | 0,0 mm | |
| Tir 11 AUG | 25° | 20° | 0,0 mm | |
| Ons 12 AUG | 26° | 21° | 0,0 mm | |
| Tor 13 AUG | 26° | 21° | 0,0 mm |
Normale temperaturer for Fuerteventura
Dagtemperatur / normal maks.
Normal middeltemperatur
Nattemperatur / normal min.
Nu i juli er dagtemperaturerne normalt omkring 27° i Fuerteventura med nattemperaturer på cirka 21°. Varmest er det normalt i august (omkring 28°), mens de koldeste nætter falder i februar med normale minimumtemperaturer omkring 15°. Kurverne viser klimanormaler for de seneste ti hele år (ERA5 via Open-Meteo) — det aktuelle vejr kan naturligvis afvige fra normalen.
Klima på Fuerteventura måned for måned
| Måned | Dag | Nat | Nedbør | Regndage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 20° | 15° | 7 | 1 | |
| Februar | 20° | 15° | 11 | 3 | |
| Marts | 21° | 16° | 9 | 2 | ☀️ |
| April | 22° | 17° | 7 | 2 | ☀️ |
| Maj | 24° | 18° | 5 | 1 | ☀️ |
| Juni | 25° | 19° | 3 | 1 | ☀️ |
| Juli | 27° | 21° | 1 | 0 | ☀️ |
| August | 28° | 22° | 1 | 0 | ☀️ |
| September | 26° | 21° | 10 | 1 | ☀️ |
| Oktober | 26° | 20° | 16 | 3 | ☀️ |
| November | 23° | 18° | 10 | 2 | ☀️ |
| December | 21° | 17° | 8 | 2 | ☀️ |
☀️ = bedste rejsetid · Nedbør i mm/md. · ERA5-normaler (10 år)
Flere rejsemål i Spanien
Vejret på Fuerteventura – hvad kan du forvente?
Udsigten ovenfor viser de kommende 14 dage på Fuerteventura, mens klimatabellen bygger på normaler for de seneste ti år — brug den, når du skal vælge rejsemåned. Tjek også alle destinationer under Rejsevejr.