Lige nu i København og Nordsjælland
Vind3 m/s
Luftfugtighed62%
Vindstød7 m/s
Største byKøbenhavn
Tjek den aktuelle situation, regn, vind, temperatur og udsigten 7, 10 og 14 dage frem for de største byer i København og Nordsjælland.
| Dag | Vejr | Maks. | Min. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|---|
| Tor 30 JUL | 31° | 19° | 0,0 mm | S 5 m/s | |
| Fre 31 JUL | 23° | 17° | 0,7 mm | V 4 m/s | |
| Lør 1 AUG | 23° | 15° | 0,0 mm | NV 4 m/s | |
| Søn 2 AUG | 22° | 13° | 0,0 mm | V 4 m/s | |
| Man 3 AUG | 23° | 13° | 0,1 mm | NØ 3 m/s | |
| Tir 4 AUG | 21° | 15° | 12,2 mm | Ø 5 m/s | |
| Ons 5 AUG | 21° | 16° | 0,0 mm | V 3 m/s | |
| Tor 6 AUG | 18° | 13° | 0,0 mm | NV 5 m/s | |
| Fre 7 AUG | 21° | 11° | 0,0 mm | Ø 5 m/s | |
| Lør 8 AUG | 19° | 15° | 14,4 mm | Ø 7 m/s | |
| Søn 9 AUG | 20° | 15° | 1,2 mm | V 7 m/s | |
| Man 10 AUG | 19° | 14° | 0,0 mm | V 8 m/s | |
| Tir 11 AUG | 19° | 14° | 0,0 mm | V 6 m/s | |
| Ons 12 AUG | 22° | 15° | 0,1 mm | SØ 4 m/s |
København
Se vejret i dag, i morgen, regn, vind og 14 dage frem ByFrederiksberg
Se vejret i dag, i morgen, regn, vind og 14 dage frem ByHvidovre
Se vejret i dag, i morgen, regn, vind og 14 dage frem ByRoskilde
Se vejret i dag, i morgen, regn, vind og 14 dage frem ByHørsholm
Se vejret i dag, i morgen, regn, vind og 14 dage frem ByGreve
Se vejret i dag, i morgen, regn, vind og 14 dage frem ByBallerup
Se vejret i dag, i morgen, regn, vind og 14 dage frem ByKøge
Se vejret i dag, i morgen, regn, vind og 14 dage frem ByHillerød
Se vejret i dag, i morgen, regn, vind og 14 dage frem ByTaastrup
Se vejret i dag, i morgen, regn, vind og 14 dage frem ByHelsingør
Se vejret i dag, i morgen, regn, vind og 14 dage frem ByFrederikssund
Se vejret i dag, i morgen, regn, vind og 14 dage frem