Lige nu i Vest- og Sydsjælland
Vind3 m/s
Luftfugtighed62%
Vindstød6 m/s
Største byNæstved
Tjek den aktuelle situation, regn, vind, temperatur og udsigten 7, 10 og 14 dage frem for de største byer i Vest- og Sydsjælland.
| Dag | Vejr | Maks. | Min. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|---|
| Tor 30 JUL | 33° | 18° | 2,2 mm | S 6 m/s | |
| Fre 31 JUL | 23° | 17° | 0,1 mm | NV 4 m/s | |
| Lør 1 AUG | 22° | 15° | 0,0 mm | NV 4 m/s | |
| Søn 2 AUG | 21° | 14° | 0,0 mm | SV 5 m/s | |
| Man 3 AUG | 25° | 13° | 0,0 mm | NØ 4 m/s | |
| Tir 4 AUG | 24° | 17° | 6,3 mm | Ø 4 m/s | |
| Ons 5 AUG | 23° | 16° | 0,6 mm | NV 4 m/s | |
| Tor 6 AUG | 19° | 13° | 0,0 mm | NV 5 m/s | |
| Fre 7 AUG | 21° | 12° | 0,0 mm | NØ 5 m/s | |
| Lør 8 AUG | 19° | 16° | 8,4 mm | Ø 8 m/s | |
| Søn 9 AUG | 21° | 16° | 0,6 mm | V 8 m/s | |
| Man 10 AUG | 20° | 15° | 0,0 mm | V 7 m/s | |
| Tir 11 AUG | 20° | 14° | 0,0 mm | V 5 m/s | |
| Ons 12 AUG | 21° | 16° | 1,2 mm | Ø 4 m/s |
Næstved
Se vejret i dag, i morgen, regn, vind og 14 dage frem BySlagelse
Se vejret i dag, i morgen, regn, vind og 14 dage frem ByHolbæk
Se vejret i dag, i morgen, regn, vind og 14 dage frem ByRingsted
Se vejret i dag, i morgen, regn, vind og 14 dage frem ByNykøbing Falster
Se vejret i dag, i morgen, regn, vind og 14 dage frem ByVordingborg
Se vejret i dag, i morgen, regn, vind og 14 dage frem ByKalundborg
Se vejret i dag, i morgen, regn, vind og 14 dage frem ByKorsør
Se vejret i dag, i morgen, regn, vind og 14 dage frem ByNakskov
Se vejret i dag, i morgen, regn, vind og 14 dage frem ByMarielyst
Se vejret i dag, i morgen, regn, vind og 14 dage frem